イルミナイト万博 2012
リストから発表形式および発表日時をご確認ください。
利益相反(Confilict of Interest, COI)がある場合は、その内容を、口頭発表では冒頭にご申告を、またポスター発表では明記いただきますようお願いいたします。
詳細につきましては、参加者へのご案内ページに追って掲載いたしますので、ご確認ください。
口演発表
口演発表時間は下記の通りです。時間を厳守してください。
プレナリー:発表12分、討論3分 / 一般演題:発表9分、討論3分
* 発表は英語で行ってください。
ポスター発表
すべての演題は、ポスター展示をしていただきます。
ポスターは英文にて作成してください。
ポスター討論は自由討論です。発表者は当該ポスター前にて待機してください。
ポスター討論時間 (Poster No.の最後の番号でご確認ください。例:P01-01→奇数、P01-02→偶数)
奇数ポスター番号 | 12月12日(金) 18:00-19:00 |
---|---|
偶数ポスター番号 | 12月13日(土) 13:20-14:20 |
採択演題リスト
Submission No. |
Presentation Style |
Presentation No |
Poster No. |
Category | Date of Oral Presentation |
Time of Oral Presentation |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | Poster | --- | P01-45 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10001 | Poster | --- | P10-15 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10002 | Poster | --- | P13-17 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10003 | Poster | --- | P01-51 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10004 | Plenary | II-2 | P02-01 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
13-Dec. | 10:35-12:20 |
10005 | Concurrent | C06-04 | P06-01 | 6. Epidemiology/Health Service Research |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10006 | Poster | --- | P06-02 | 6. Epidemiology/Health Service Research |
--- | --- |
10008 | Poster | --- | P08-11 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
--- | --- |
10010 | Poster | --- | P02-04 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
--- | --- |
10011 | Poster | --- | P11-16 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10012 | Poster | --- | P13-26 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10013 | Poster | --- | P01-21 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10014 | Poster | --- | P01-23 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10015 | Plenary | I-8 | P01-02 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
12-Dec. | 8:50-10:50 |
10017 | Poster | --- | P01-37 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10020 | Plenary | I-3 | P09-01 | 9. Hair and Cutaneous Development |
12-Dec. | 8:50-10:50 |
10021 | Poster | --- | P04-18 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10022 | Poster | --- | P09-08 | 9. Hair and Cutaneous Development |
--- | --- |
10023 | Poster | --- | P04-22 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10024 | Poster | --- | P05-14 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10025 | Poster | --- | P03-08 | 3. Cell Adhesion/Matrix/Vascular Biology |
--- | --- |
10026 | Poster | --- | P06-03 | 6. Epidemiology/Health Service Research |
--- | --- |
10027 | Concurrent | C01-01 | P10-04 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10028 | Poster | --- | P13-22 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10029 | Poster | --- | P05-20 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10030 | Poster | --- | P11-23 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10031 | Poster | --- | P10-14 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10032 | Poster | --- | P12-08 | 12. Photobiology |
--- | --- |
10033 | Poster | --- | P07-12 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
--- | --- |
10034 | Concurrent | C11-04 | P05-06 | 5. Epidermal Structure and Function |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10035 | Concurrent | C02-08 | P11-11 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10036 | Concurrent | C01-02 | P10-05 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10037 | Poster | --- | P05-10 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10038 | Concurrent | C09-01 | P13-03 | 13. Pigmentation and Melanoma |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10040 | Poster | --- | P10-18 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10041 | Poster | --- | P11-18 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10042 | Concurrent | C03-04 | P04-06 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10043 | Poster | --- | P10-21 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10044 | Poster | --- | P04-21 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10045 | Poster | --- | P10-22 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10046 | Concurrent | C10-02 | P01-07 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10047 | Poster | --- | P04-16 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10048 | Concurrent | C02-04 | P02-06 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10049 | Plenary | III-6 | P01-03 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 16:05-17:35 |
10050 | Poster | --- | P09-10 | 9. Hair and Cutaneous Development |
--- | --- |
10051 | Concurrent | C01-04 | P10-07 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10052 | Concurrent | C09-07 | P13-09 | 13. Pigmentation and Melanoma |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10053 | Poster | --- | P05-22 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10054 | Poster | --- | P03-10 | 3. Cell Adhesion/Matrix/Vascular Biology |
--- | --- |
10056 | Poster | --- | P11-24 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10057 | Poster | --- | P08-07 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
--- | --- |
10058 | Concurrent | C11-05 | P05-07 | 5. Epidermal Structure and Function |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10060 | Concurrent | C09-05 | P13-07 | 13. Pigmentation and Melanoma |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10061 | Poster | --- | P01-26 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10062 | Poster | --- | P11-26 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10063 | Poster | --- | P01-35 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10064 | Concurrent | C04-01 | P01-04 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10065 | Poster | --- | P10-12 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10066 | Poster | --- | P11-17 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10067 | Concurrent | C08-05 | P01-22 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10068 | Poster | --- | P04-17 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10069 | Poster | --- | P05-16 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10070 | Plenary | I-1 | P08-01 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
12-Dec. | 8:50-10:50 |
10071 | Poster | --- | P05-17 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10072 | Concurrent | C10-01 | P01-05 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10073 | Concurrent | C09-02 | P13-04 | 13. Pigmentation and Melanoma |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10074 | Poster | --- | P13-11 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10075 | Poster | --- | P04-19 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10077 | Concurrent | C03-01 | P04-03 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10078 | Poster | --- | P13-15 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10079 | Plenary | III-2 | P11-01 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
13-Dec. | 16:05-17:35 |
10080 | Concurrent | C12-06 | P08-04 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10083 | Concurrent | C07-01 | P11-03 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10084 | Concurrent | C12-01 | P07-02 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10085 | Concurrent | C05-03 | P09-04 | 9. Hair and Cutaneous Development |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10086 | Concurrent | C01-08 | P10-02 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10087 | Concurrent | C10-03 | P01-10 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10088 | Concurrent | C10-06 | P01-20 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10090 | Concurrent | C01-05 | P10-08 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10091 | Plenary | III-3 | P10-03 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
13-Dec. | 16:05-17:35 |
10092 | Concurrent | C12-07 | P08-05 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10093 | Plenary | II-4 | P13-01 | 13. Pigmentation and Melanoma |
13-Dec. | 10:35-12:20 |
10094 | Plenary | I-7 | P01-01 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
12-Dec. | 8:50-10:50 |
10096 | Poster | --- | P09-11 | 9. Hair and Cutaneous Development |
--- | --- |
10098 | Poster | --- | P09-09 | 9. Hair and Cutaneous Development |
--- | --- |
10099 | Poster | --- | P12-06 | 12. Photobiology |
--- | --- |
10100 | Concurrent | C09-08 | P13-10 | 13. Pigmentation and Melanoma |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10101 | Concurrent | C07-02 | P11-04 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10102 | Concurrent | C12-02 | P07-03 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10103 | Poster | --- | P05-21 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10105 | Poster | --- | P09-15 | 9. Hair and Cutaneous Development |
--- | --- |
10106 | Concurrent | C12-05 | P08-03 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10107 | Poster | --- | P02-12 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
--- | --- |
10108 | Poster | --- | P01-24 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10110 | Poster | --- | P11-19 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10113 | Concurrent | C05-01 | P09-02 | 9. Hair and Cutaneous Development |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10114 | Plenary | II-7 | P12-01 | 12. Photobiology |
13-Dec. | 10:35-12:20 |
10115 | Concurrent | C05-05 | P09-06 | 9. Hair and Cutaneous Development |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10116 | Poster | --- | P10-25 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10117 | Poster | --- | P12-07 | 12. Photobiology |
--- | --- |
10118 | Concurrent | C09-04 | P13-06 | 13. Pigmentation and Melanoma |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10119 | Poster | --- | P05-11 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10120 | Plenary | I-5 | P04-01 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
12-Dec. | 8:50-10:50 |
10122 | Concurrent | C09-06 | P13-08 | 13. Pigmentation and Melanoma |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10123 | Poster | --- | P07-06 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
--- | --- |
10124 | Poster | --- | P01-27 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10125 | Poster | --- | P03-05 | 3. Cell Adhesion/Matrix/Vascular Biology |
--- | --- |
10126 | Concurrent | C02-01 | P02-02 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10127 | Poster | --- | P05-13 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10128 | Poster | --- | P13-14 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10130 | Poster | --- | P01-38 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10131 | Plenary | II-5 | P13-02 | 13. Pigmentation and Melanoma |
13-Dec. | 10:35-12:20 |
10132 | Concurrent | C10-05 | P01-13 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10133 | Concurrent | C07-04 | P11-06 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10134 | Poster | --- | P10-11 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10136 | Poster | --- | P01-49 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10137 | Concurrent | C08-07 | P03-03 | 3. Cell Adhesion/Matrix/Vascular Biology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10138 | Concurrent | C07-06 | P11-08 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10139 | Poster | --- | P01-47 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10141 | Poster | --- | P01-29 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10142 | Plenary | III-5 | P03-01 | 3. Cell Adhesion/Matrix/Vascular Biology |
13-Dec. | 16:05-17:35 |
10143 | Poster | --- | P03-06 | 3. Cell Adhesion/Matrix/Vascular Biology |
--- | --- |
10144 | Poster | --- | P01-30 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10145 | Poster | --- | P01-28 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10146 | Poster | --- | P02-08 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
--- | --- |
10148 | Poster | --- | P01-34 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10149 | Concurrent | C12-03 | P07-04 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10150 | Poster | --- | P11-22 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10151 | Poster | --- | P01-46 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10153 | Poster | --- | P05-18 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10154 | Poster | --- | P07-08 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
--- | --- |
10156 | Poster | --- | P02-17 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
--- | --- |
10157 | Poster | --- | P11-13 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10158 | Concurrent | C03-06 | P04-08 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10159 | Concurrent | C07-08 | P11-10 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10160 | Poster | --- | P06-04 | 6. Epidemiology/Health Service Research |
--- | --- |
10161 | Poster | --- | P05-12 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10162 | Concurrent | C08-01 | P01-09 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10163 | Concurrent | C06-03 | P12-03 | 12. Photobiology |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10164 | Poster | --- | P01-39 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10165 | Concurrent | C02-06 | P02-10 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10166 | Concurrent | C01-06 | P10-09 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10167 | Concurrent | C11-07 | P05-09 | 5. Epidermal Structure and Function |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10168 | Poster | --- | P01-48 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10169 | Poster | --- | P02-14 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
--- | --- |
10170 | Concurrent | C02-07 | P13-12 | 13. Pigmentation and Melanoma |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10171 | Poster | --- | P11-20 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10172 | Concurrent | C09-03 | P13-05 | 13. Pigmentation and Melanoma |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10173 | Poster | --- | P08-12 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
--- | --- |
10174 | Poster | --- | P04-12 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10177 | Plenary | III-4 | P11-02 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
13-Dec. | 16:05-17:35 |
10178 | Poster | --- | P01-31 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10179 | Concurrent | C08-03 | P01-16 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10180 | Poster | --- | P01-42 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10181 | Poster | --- | P13-24 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10182 | Poster | --- | P10-24 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10183 | Plenary | I-6 | P04-02 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
12-Dec. | 8:50-10:50 |
10184 | Poster | --- | P01-40 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10185 | Poster | --- | P07-11 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
--- | --- |
10186 | Concurrent | C07-03 | P11-05 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10187 | Plenary | III-1 | P10-01 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
13-Dec. | 16:05-17:35 |
10188 | Concurrent | C11-06 | P05-08 | 5. Epidermal Structure and Function |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10189 | Concurrent | C11-01 | P05-03 | 5. Epidermal Structure and Function |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10190 | Poster | --- | P11-12 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10191 | Poster | --- | P09-12 | 9. Hair and Cutaneous Development |
--- | --- |
10192 | Poster | --- | P10-16 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10193 | Poster | --- | P02-15 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
--- | --- |
10194 | Concurrent | C07-07 | P11-09 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10195 | Concurrent | C04-03 | P01-11 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10196 | Poster | --- | P01-25 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10197 | Poster | --- | P04-14 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10198 | Poster | --- | P11-25 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10199 | Plenary | II-3 | P05-02 | 5. Epidermal Structure and Function |
13-Dec. | 10:35-12:20 |
10200 | Concurrent | C01-03 | P10-06 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10201 | Poster | --- | P08-10 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
--- | --- |
10202 | Concurrent | C05-04 | P09-05 | 9. Hair and Cutaneous Development |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10203 | Poster | --- | P09-14 | 9. Hair and Cutaneous Development |
--- | --- |
10204 | Concurrent | C10-04 | P01-12 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10205 | Poster | --- | P04-15 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10206 | Poster | --- | P07-10 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
--- | --- |
10207 | Plenary | II-6 | P01-06 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 10:35-12:20 |
10208 | Concurrent | C04-05 | P01-14 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10209 | Concurrent | C10-07 | P01-18 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10210 | Concurrent | C12-04 | P07-05 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10211 | Poster | --- | P10-20 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10212 | Poster | --- | P13-21 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10213 | Poster | --- | P01-44 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10214 | Poster | --- | P11-21 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10215 | Poster | --- | P13-19 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10216 | Concurrent | C11-02 | P05-04 | 5. Epidermal Structure and Function |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10217 | Poster | --- | P09-16 | 9. Hair and Cutaneous Development |
--- | --- |
10218 | Poster | --- | P12-09 | 12. Photobiology |
--- | --- |
10220 | Concurrent | C01-07 | P10-10 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10222 | Concurrent | C05-02 | P09-03 | 9. Hair and Cutaneous Development |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10223 | Poster | --- | P01-36 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10225 | Poster | --- | P08-08 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
--- | --- |
10226 | Concurrent | C07-05 | P11-07 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10227 | Concurrent | C03-08 | P04-10 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10228 | Poster | --- | P13-20 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10229 | Concurrent | C04-04 | P01-17 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10230 | Poster | --- | P10-13 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10231 | Poster | --- | P01-43 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10232 | Poster | --- | P01-52 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10233 | Poster | --- | P13-18 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10234 | Poster | --- | P11-15 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10235 | Poster | --- | P10-17 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10236 | Concurrent | C08-06 | P03-02 | 3. Cell Adhesion/Matrix/Vascular Biology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10237 | Poster | --- | P03-09 | 3. Cell Adhesion/Matrix/Vascular Biology |
--- | --- |
10238 | Poster | --- | P04-11 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10239 | Concurrent | C02-02 | P02-03 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10240 | Concurrent | C02-03 | P02-05 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10241 | Poster | --- | P13-13 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10242 | Concurrent | C11-03 | P05-05 | 5. Epidermal Structure and Function |
13-Dec. | 14:30-15:54 |
10243 | Poster | --- | P02-07 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
--- | --- |
10245 | Poster | --- | P01-33 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10246 | Poster | --- | P13-16 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10247 | Concurrent | C04-02 | P01-08 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10248 | Poster | --- | P11-14 | 11. Immunology 2: Innate Immunity and Microbiology |
--- | --- |
10249 | Plenary | I-2 | P07-01 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
12-Dec. | 8:50-10:50 |
10250 | Poster | --- | P02-11 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
--- | --- |
10251 | Concurrent | C06-05 | P08-06 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10252 | Plenary | II-1 | P05-01 | 5. Epidermal Structure and Function |
13-Dec. | 10:35-12:20 |
10253 | Concurrent | C03-07 | P04-09 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10254 | Poster | --- | P01-32 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10255 | Poster | --- | P03-07 | 3. Cell Adhesion/Matrix/Vascular Biology |
--- | --- |
10256 | Concurrent | C06-01 | P12-04 | 12. Photobiology |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10257 | Poster | --- | P05-19 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10259 | Poster | --- | P07-07 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
--- | --- |
10260 | Poster | --- | P02-16 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
--- | --- |
10262 | Poster | --- | P10-19 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10263 | Poster | --- | P04-20 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10264 | Poster | --- | P13-25 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10266 | Concurrent | C03-05 | P04-07 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10267 | Concurrent | C06-02 | P12-02 | 12. Photobiology |
12-Dec. | 16:00-17:00 |
10268 | Poster | --- | P07-09 | 7. Genetic Disease/Gene Regulation and Gene Therapy |
--- | --- |
10269 | Plenary | I-4 | P08-02 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
12-Dec. | 8:50-10:50 |
10271 | Concurrent | C08-02 | P01-15 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10272 | Poster | --- | P10-23 | 10. Immunology 1: Adaptive Immunity |
--- | --- |
10273 | Poster | --- | P13-23 | 13. Pigmentation and Melanoma |
--- | --- |
10274 | Poster | --- | P09-07 | 9. Hair and Cutaneous Development |
--- | --- |
10275 | Poster | --- | P12-05 | 12. Photobiology |
--- | --- |
10276 | Concurrent | C08-08 | P03-04 | 3. Cell Adhesion/Matrix/Vascular Biology |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10277 | Poster | --- | P05-15 | 5. Epidermal Structure and Function |
--- | --- |
10278 | Concurrent | C08-04 | P01-19 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
13-Dec. | 8:55-10:31 |
10279 | Concurrent | C02-05 | P02-09 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10280 | Poster | --- | P09-13 | 9. Hair and Cutaneous Development |
--- | --- |
10281 | Concurrent | C03-03 | P04-05 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10282 | Concurrent | C03-02 | P04-04 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
12-Dec. | 10:55-12:31 |
10283 | Poster | --- | P02-13 | 2. Carcinogenesis/Growth Factors/Signal Transduction/Cancer Genetics |
--- | --- |
10285 | Poster | --- | P01-50 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10286 | Poster | --- | P04-23 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10287 | Poster | --- | P01-41 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
10288 | Poster | --- | P04-13 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10289 | Poster | --- | P08-09 | 8. Tissue Regeneration/Stem Cell and Wound Healing |
--- | --- |
10291 | Poster | --- | P04-24 | 4. Human Clinical Research and Therapeutics |
--- | --- |
10292 | Poster | --- | P01-53 | 1. Autoimmunity/Inflammation |
--- | --- |
公益社団法人日本皮膚科学会内 総会・学術大会チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jsid39@dermatol.or.jp