採択結果
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認下さい。
- 発表形式は以下のようになります。
発表 質疑応答 一般演題 7分 3分 - プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。 Windows、Internet Explorerの場合は、ツールバーの[編集(E)]より[このページの検索]を選択し(Ctrl+F)、ご自身の登録番号を入力の上、[次を検索(F)]ボタンを押して下さい。
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
演題一覧
登録番号 | 演題番号 | 日にち | 時間 | 会場 | 群 | セッション名 |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 019 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害4 |
10001 | 092 | 2017年10月6日(金) | 8:30~9:20 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害5 |
10003 | 075 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第4会場 | 第13群 | 嚥下障害1 |
10004 | 027 | 2017年10月5日(木) | 16:00~16:50 | 第2会場 | 第5群 | 言語障害1 |
10005 | 054 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第3会場 | 第10群 | 発話障害1 |
10006 | 066 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第4会場 | 第12群 | 聴覚障害2 |
10007 | 148 | 2017年10月6日(金) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 第26群 | 音声障害10 |
10008 | 055 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第3会場 | 第10群 | 発話障害1 |
10010 | 056 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第3会場 | 第10群 | 発話障害1 |
10011 | 067 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第4会場 | 第12群 | 聴覚障害2 |
10012 | 105 | 2017年10月6日(金) | 11:10~12:00 | 第2会場 | 第19群 | 音声障害8 |
10013 | 002 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第2会場 | 第1群 | 音声障害1 |
10014 | 110 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:30 | 第2会場 | 第20群 | 構音障害1 |
10015 | 021 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害4 |
10016 | 001 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第2会場 | 第1群 | 音声障害1 |
10017 | 057 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第3会場 | 第10群 | 発話障害1 |
10018 | 003 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第2会場 | 第1群 | 音声障害1 |
10019 | 138 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:40 | 第3会場 | 第25群 | 音声障害9 |
10020 | 034 | 2017年10月5日(木) | 16:50~18:00 | 第2会場 | 第6群 | 嚥下障害2 |
10021 | 024 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害4 |
10023 | 099 | 2017年10月6日(金) | 9:20~10:10 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害6 |
10024 | 147 | 2017年10月6日(金) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 第26群 | 音声障害10 |
10026 | 106 | 2017年10月6日(金) | 11:10~12:00 | 第2会場 | 第19群 | 音声障害8 |
10027 | 049 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:30 | 第3会場 | 第9群 | 補聴器・ 人工内耳1 |
10028 | 078 | 2017年10月6日(金) | 9:40~10:40 | 第1会場 | 第14群 | 言語障害2 |
10029 | 058 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第3会場 | 第10群 | 発話障害1 |
10030 | 059 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第3会場 | 第10群 | 発話障害1 |
10031 | 149 | 2017年10月6日(金) | 15:30~16:20 | 第3会場 | 第27群 | 音声障害11 |
10032 | 080 | 2017年10月6日(金) | 9:40~10:40 | 第1会場 | 第14群 | 言語障害2 |
10033 | 152 | 2017年10月6日(金) | 15:30~16:20 | 第3会場 | 第27群 | 音声障害11 |
10034 | 082 | 2017年10月6日(金) | 9:40~10:40 | 第1会場 | 第14群 | 言語障害2 |
10035 | 071 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第4会場 | 第13群 | 嚥下障害1 |
10036 | 012 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:40 | 第2会場 | 第2群 | 音声障害2 |
10037 | 081 | 2017年10月6日(金) | 9:40~10:40 | 第1会場 | 第14群 | 言語障害2 |
10038 | 029 | 2017年10月5日(木) | 16:00~16:50 | 第2会場 | 第5群 | 言語障害1 |
10039 | 111 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:30 | 第2会場 | 第20群 | 構音障害1 |
10040 | 011 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:40 | 第2会場 | 第2群 | 音声障害2 |
10041 | 141 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:40 | 第3会場 | 第25群 | 音声障害9 |
10042 | 135 | 2017年10月6日(金) | 11:10~12:00 | 第3会場 | 第24群 | 頭頸部治療2 |
10043 | 103 | 2017年10月6日(金) | 10:20~11:10 | 第2会場 | 第18群 | 音声障害7 |
10044 | 030 | 2017年10月5日(木) | 16:00~16:50 | 第2会場 | 第5群 | 言語障害1 |
10045 | 100 | 2017年10月6日(金) | 10:20~11:10 | 第2会場 | 第18群 | 音声障害7 |
10046 | 062 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:30 | 第3 会場 |
第11群 | 発話障害2 |
10047 | 097 | 2017年10月6日(金) | 9:20~10:10 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害6 |
10048 | 046 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第3会場 | 第8群 | 聴覚障害1 |
10049 | 112 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:30 | 第2会場 | 第20群 | 構音障害1 |
10050 | 023 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害4 |
10052 | 113 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:30 | 第2会場 | 第20群 | 構音障害1 |
10053 | 063 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 第11群 | 発話障害2 |
10054 | 098 | 2017年10月6日(金) | 9:20~10:10 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害6 |
10055 | 060 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 第11群 | 発話障害2 |
10056 | 127 | 2017年10月6日(金) | 10:20~11:10 | 第3会場 | 第23群 | 頭頸部治療1 |
10057 | 010 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:40 | 第2会場 | 第2群 | 音声障害2 |
10058 | 130 | 2017年10月6日(金) | 10:20~11:10 | 第3会場 | 第23群 | 頭頸部治療1 |
10059 | 061 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 第11群 | 発話障害2 |
10060 | 107 | 2017年10月6日(金) | 11:10~12:00 | 第2会場 | 第19群 | 音声障害8 |
10061 | 050 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:30 | 第3会場 | 第9群 | 補聴器・ 人工内耳1 |
10062 | 114 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:30 | 第2会場 | 第20群 | 構音障害1 |
10063 | 116 | 2017年10月6日(金) | 14:30~15:20 | 第2会場 | 第21群 | 構音障害2 |
10064 | 093 | 2017年10月6日(金) | 8:30~9:20 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害5 |
10065 | 025 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害4 |
10066 | 051 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:30 | 第3会場 | 第9群 | 補聴器・ 人工内耳1 |
10067 | 036 | 2017年10月5日(木) | 16:50~18:00 | 第2会場 | 第6群 | 嚥下障害2 |
10068 | 004 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第2会場 | 第1群 | 音声障害1 |
10069 | 028 | 2017年10月5日(木) | 16:00~16:50 | 第2会場 | 第5群 | 言語障害1 |
10070 | 064 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 第11群 | 発話障害2 |
10071 | 005 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第2会場 | 第1群 | 音声障害1 |
10072 | 079 | 2017年10月6日(金) | 9:40~10:40 | 第1会場 | 第14群 | 言語障害2 |
10073 | 038 | 2017年10月5日(木) | 18:00~18:50 | 第2会場 | 第7群 | 発話障害3 |
10074 | 039 | 2017年10月5日(木) | 18:00~18:50 | 第2会場 | 第7群 | 発話障害3 |
10075 | 108 | 2017年10月6日(金) | 11:10~12:00 | 第2会場 | 第19群 | 音声障害8 |
10076 | 089 | 2017年10月6日(金) | 10:40~11:40 | 第1会場 | 第15群 | 補聴器・ 人工内耳2 |
10077 | 040 | 2017年10月5日(木) | 18:00~18:50 | 第2会場 | 第7群 | 発話障害3 |
10078 | 074 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第4会場 | 第13群 | 嚥下障害1 |
10079 | 139 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:40 | 第3会場 | 第25群 | 音声障害9 |
10080 | 140 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:40 | 第3会場 | 第25群 | 音声障害9 |
10081 | 109 | 2017年10月6日(金) | 11:10~12:00 | 第2会場 | 第19群 | 音声障害8 |
10083 | 008 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:40 | 第2会場 | 第2群 | 音声障害2 |
10084 | 014 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害3 |
10085 | 150 | 2017年10月6日(金) | 15:30~16:20 | 第3会場 | 第27群 | 音声障害11 |
10086 | 068 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第4会場 | 第12群 | 聴覚障害2 |
10087 | 104 | 2017年10月6日(金) | 10:20~11:10 | 第2会場 | 第18群 | 音声障害7 |
10088 | 009 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:40 | 第2会場 | 第2群 | 音声障害2 |
10089 | 153 | 2017年10月6日(金) | 15:30~16:20 | 第3会場 | 第27群 | 音声障害11 |
10090 | 132 | 2017年10月6日(金) | 11:10~12:00 | 第3会場 | 第24群 | 頭頸部治療2 |
10091 | 020 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害4 |
10092 | 022 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害4 |
10093 | 015 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害3 |
10094 | 142 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:40 | 第3会場 | 第25群 | 音声障害9 |
10095 | 069 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第4会場 | 第12群 | 聴覚障害2 |
10096 | 102 | 2017年10月6日(金) | 10:20~11:10 | 第2会場 | 第18群 | 音声障害7 |
10097 | 052 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:30 | 第3会場 | 第9群 | 補聴器・ 人工内耳1 |
10098 | 084 | 2017年10月6日(金) | 10:40~11:40 | 第1会場 | 第15群 | 補聴器・ 人工内耳2 |
10099 | 101 | 2017年10月6日(金) | 10:20~11:10 | 第2会場 | 第18群 | 音声障害7 |
10100 | 085 | 2017年10月6日(金) | 10:40~11:40 | 第1会場 | 第15群 | 補聴器・ 人工内耳2 |
10101 | 072 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第4会場 | 第13群 | 嚥下障害1 |
10102 | 013 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害3 |
10103 | 133 | 2017年10月6日(金) | 11:10~12:00 | 第3会場 | 第24群 | 頭頸部治療2 |
10104 | 134 | 2017年10月6日(金) | 11:10~12:00 | 第3会場 | 第24群 | 頭頸部治療2 |
10105 | 144 | 2017年10月6日(金) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 第26群 | 音声障害10 |
10106 | 043 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第3会場 | 第8群 | 聴覚障害1 |
10107 | 131 | 2017年10月6日(金) | 10:20~11:10 | 第3会場 | 第23群 | 頭頸部治療1 |
10108 | 095 | 2017年10月6日(金) | 9:20~10:10 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害6 |
10109 | 083 | 2017年10月6日(金) | 9:40~10:40 | 第1会場 | 第14群 | 言語障害2 |
10110 | 090 | 2017年10月6日(金) | 8:30~9:20 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害5 |
10111 | 044 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第3会場 | 第8群 | 聴覚障害1 |
10112 | 091 | 2017年10月6日(金) | 8:30~9:20 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害5 |
10113 | 031 | 2017年10月5日(木) | 16:50~18:00 | 第2会場 | 第6群 | 嚥下障害2 |
10114 | 035 | 2017年10月5日(木) | 16:50~18:00 | 第2会場 | 第6群 | 嚥下障害2 |
10115 | 032 | 2017年10月5日(木) | 16:50~18:00 | 第2会場 | 第6群 | 嚥下障害2 |
10116 | 041 | 2017年10月5日(木) | 18:00~18:50 | 第2会場 | 第7群 | 発話障害3 |
10117 | 117 | 2017年10月6日(金) | 14:30~15:20 | 第2会場 | 第21群 | 構音障害2 |
10118 | 007 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:40 | 第2会場 | 第2群 | 音声障害2 |
10119 | 096 | 2017年10月6日(金) | 9:20~10:10 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害6 |
10120 | 086 | 2017年10月6日(金) | 10:40~11:40 | 第1会場 | 第15群 | 補聴器・ 人工内耳2 |
10121 | 118 | 2017年10月6日(金) | 14:30~15:20 | 第2会場 | 第21群 | 構音障害2 |
10122 | 137 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:40 | 第3会場 | 第25群 | 音声障害9 |
10123 | 026 | 2017年10月5日(木) | 16:00~16:50 | 第2会場 | 第5群 | 言語障害1 |
10124 | 129 | 2017年10月6日(金) | 10:20~11:10 | 第3会場 | 第23群 | 頭頸部治療1 |
10125 | 045 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第3会場 | 第8群 | 聴覚障害1 |
10128 | 065 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第4会場 | 第12群 | 聴覚障害2 |
10129 | 128 | 2017年10月6日(金) | 10:20~11:10 | 第3会場 | 第23群 | 頭頸部治療1 |
10130 | 053 | 2017年10月5日(木) | 9:40~10:30 | 第3会場 | 第9群 | 補聴器・ 人工内耳1 |
10131 | 073 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第4会場 | 第13群 | 嚥下障害1 |
10132 | 115 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:30 | 第2会場 | 第20群 | 構音障害1 |
10133 | 145 | 2017年10月6日(金) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 第26群 | 音声障害10 |
10134 | 087 | 2017年10月6日(金) | 10:40~11:40 | 第1会場 | 第15群 | 補聴器・ 人工内耳2 |
10135 | 119 | 2017年10月6日(金) | 14:30~15:20 | 第2会場 | 第21群 | 構音障害2 |
10136 | 088 | 2017年10月6日(金) | 10:40~11:40 | 第1会場 | 第15群 | 補聴器・ 人工内耳2 |
10137 | 047 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第3会場 | 第8群 | 聴覚障害1 |
10138 | 121 | 2017年10月6日(金) | 15:20~16:20 | 第2会場 | 第22群 | 補聴器・ 人工内耳3 |
10139 | 122 | 2017年10月6日(金) | 15:20~16:20 | 第2会場 | 第22群 | 補聴器・ 人工内耳3 |
10140 | 146 | 2017年10月6日(金) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 第26群 | 音声障害10 |
10141 | 042 | 2017年10月5日(木) | 18:00~18:50 | 第2会場 | 第7群 | 発話障害3 |
10142 | 070 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第4会場 | 第12群 | 聴覚障害2 |
10143 | 123 | 2017年10月6日(金) | 15:20~16:20 | 第2会場 | 第22群 | 補聴器・ 人工内耳3 |
10144 | 124 | 2017年10月6日(金) | 15:20~16:20 | 第2会場 | 第22群 | 補聴器・ 人工内耳3 |
10145 | 016 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害3 |
10146 | 125 | 2017年10月6日(金) | 15:20~16:20 | 第2会場 | 第22群 | 補聴器・人工内耳3 |
10147 | 017 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害3 |
10148 | 126 | 2017年10月6日(金) | 15:20~16:20 | 第2会場 | 第22群 | 補聴器・ 人工内耳3 |
10149 | 037 | 2017年10月5日(木) | 16:50~18:00 | 第2会場 | 第6群 | 嚥下障害2 |
10151 | 033 | 2017年10月5日(木) | 16:50~18:00 | 第2会場 | 第6群 | 嚥下障害2 |
10152 | 143 | 2017年10月6日(金) | 13:30~14:40 | 第3会場 | 第25群 | 音声障害9 |
10153 | 120 | 2017年10月6日(金) | 14:30~15:20 | 第2会場 | 第21群 | 構音障害2 |
10154 | 077 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第4会場 | 第13群 | 嚥下障害1 |
10155 | 018 | 2017年10月5日(木) | 13:40~14:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害3 |
10156 | 006 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第2会場 | 第1群 | 音声障害1 |
10157 | 151 | 2017年10月6日(金) | 15:30~16:20 | 第3会場 | 第27群 | 音声障害11 |
10158 | 136 | 2017年10月6日(金) | 11:10~12:00 | 第3会場 | 第24群 | 頭頸部治療2 |
10159 | 094 | 2017年10月6日(金) | 8:30~9:20 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害5 |
10160 | 076 | 2017年10月5日(木) | 14:40~15:50 | 第4会場 | 第13群 | 嚥下障害1 |
10161 | 048 | 2017年10月5日(木) | 8:40~9:40 | 第3会場 | 第8群 | 聴覚障害1 |
お問い合わせ先
第62回日本音声言語医学会総会・学術講演会 運営事務局
株式会社 オフィス・テイクワン内
担当:大平
〒451-0075 名古屋市西区康生通2-26
TEL:052-508-8510/FAX:052-508-8540
E-mail:jslp62@cs-oto.com
株式会社 オフィス・テイクワン内
担当:大平
〒451-0075 名古屋市西区康生通2-26
TEL:052-508-8510/FAX:052-508-8540
E-mail:jslp62@cs-oto.com