採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
■ 採択情報は登録番号順です。
演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認下さい。
■ 発表形式は以下のようになります。
発表 | 質疑応答 | 合計 | |
---|---|---|---|
一般演題(口演) | 6分 | 4分 | 10分 |
一般演題(ポスター) | 4分 | 3分 | 7分 |
若手優秀演題奨励賞候補演題(口演) | 6分 | 4分 | 10分 |
※当日は発表時間厳守でお願いいたします。
※プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
※ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
Windows、Internet Explorerの場合は、ツールバーの[編集(E)]より[このページの検索]を選択し(Ctrl+F)、ご自身の登録番号を入力の上、[次を検索(F)]ボタンを押して下さい。
※登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
採択結果
※黄色の部分が変更になりました。再度ご確認ください。(2017年8月4日更新)
登録 番号 |
演題 番号 |
日にち | 時間 | 会場 | セッション名 |
---|---|---|---|---|---|
10000 | O-35 | 10月8日(日) | 14:10~14:50 | 第2会場 | その他のリウマチ疾患 |
10001 | O-43 | 10月8日(日) | 15:30~16:10 | 第2会場 | 線維筋痛症・感染症 |
10002 | P-01 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性特発性関節炎 |
10003 | P-47 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群・ その他のリウマチ性疾患 |
10004 | O-01 | 10月7日(土) | 8:30~9:10 | 第1会場 | 全身型若年性特発性関節炎 |
10006 | O-26 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第1会場 | 血管炎症候群 |
10007 | P-53 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | その他のリウマチ性疾患 |
10008 | P-55 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | その他のリウマチ性疾患 |
10009 | O-08 | 10月7日(土) | 9:10~9:50 | 第1会場 | 関節型若年性特発性関節炎 |
10010 | P-36 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 心理・臨床検査・疼痛管理 |
10011 | P-56 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | その他のリウマチ性疾患 |
10012 | EX-01 | 10月6日(金) | 14:00~15:50 | 第1会場 | 優秀演題・研究 |
10013 | O-02 | 10月7日(土) | 8:30~9:10 | 第1会場 | 全身型若年性特発性関節炎 |
10014 | P-41 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群 |
10015 | P-02 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性特発性関節炎 |
10016 | EX-06 | 10月6日(金) | 14:00~15:50 | 第1会場 | 優秀演題・症例 |
10017 | EX-09 | 10月6日(金) | 14:00~15:50 | 第1会場 | 優秀演題・症例 |
10018 | P-30 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 自己炎症・べーチェット |
10019 | O-13 | 10月7日(土) | 9:10~9:50 | 第2会場 | 看護・QOL・心理 |
10020 | P-06 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性特発性関節炎 |
10021 | P-07 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE |
10022 | P-08 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE |
10023 | EX-07 | 10月6日(金) | 14:00~15:50 | 第1会場 | 優秀演題・症例 |
10024 | O-27 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第1会場 | 血管炎症候群 |
10025 | EX-05 | 10月6日(金) | 14:00~15:50 | 第1会場 | 優秀演題・研究 |
10026 | P-28 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | JDM・MCTD・SS |
10027 | P-09 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE |
10028 | P-33 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 自己炎症・べーチェット |
10029 | P-31 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 自己炎症・べーチェット |
10030 | P-18 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE・リウマチ研修会演題 |
10031 | O-39 | 10月8日(日) | 14:50~15:30 | 第2会場 | リウマチ性疾患の診断・治療 |
10032 | O-36 | 10月8日(日) | 14:10~14:50 | 第2会場 | その他のリウマチ疾患 |
10033 | P-25 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | JDM・MCTD・SS |
10034 | O-29 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第2会場 | 若年性皮膚筋炎・強皮症 |
10035 | O-05 | 10月7日(土) | 9:10~9:50 | 第1会場 | 関節型若年性特発性関節炎 |
10036 | O-17 | 10月7日(土) | 16:00~17:00 | 第2会場 | 全身性エリテマトーデス |
10037 | P-57 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | その他のリウマチ性疾患 |
10038 | EX-03 | 10月6日(金) | 14:00~15:50 | 第1会場 | 優秀演題・研究 |
10039 | P-32 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 自己炎症・べーチェット |
10040 | O-09 | 10月7日(土) | 8:30~9:10 | 第2会場 | 自己炎症・ベーチェット |
10041 | O-40 | 10月8日(日) | 14:50~15:30 | 第2会場 | リウマチ性疾患の診断・治療 |
10042 | O-18 | 10月7日(土) | 16:00~17:00 | 第2会場 | 全身性エリテマトーデス |
10043 | P-19 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性皮膚筋炎 |
10044 | O-06 | 10月7日(土) | 9:10~9:50 | 第1会場 | 関節型若年性特発性関節炎 |
10045 | O-25 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第1会場 | 血管炎症候群 |
10046 | O-14 | 10月7日(土) | 9:10~9:50 | 第2会場 | 看護・QOL・心理 |
10047 | P-15 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE・リウマチ研修会演題 |
10048 | P-37 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 心理・臨床検査・疼痛管理 |
10049 | P-10 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE |
10050 | EX-04 | 10月6日(金) | 14:00~15:50 | 第1会場 | 優秀演題・研究 |
10051 | P-49 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群・ その他のリウマチ性疾患 |
10052 | O-10 | 10月7日(土) | 8:30~9:10 | 第2会場 | 自己炎症・ベーチェット |
10054 | P-39 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 心理・臨床検査・疼痛管理 |
10055 | P-17 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE・リウマチ研修会演題 |
10056 | P-58 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | その他のリウマチ性疾患 |
10057 | P-44 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群 |
10058 | P-21 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性皮膚筋炎 |
10059 | O-03 | 10月7日(土) | 8:30~9:10 | 第1会場 | 全身型若年性特発性関節炎 |
10060 | O-32 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第2会場 | 若年性皮膚筋炎・強皮症 |
10061 | P-38 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 心理・臨床検査・疼痛管理 |
10062 | O-45 | 10月8日(日) | 15:30~16:10 | 第2会場 | 線維筋痛症・感染症 |
10063 | P-42 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群 |
10064 | O-19 | 10月7日(土) | 16:00~17:00 | 第2会場 | 全身性エリテマトーデス |
10065 | O-34 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第2会場 | 若年性皮膚筋炎・強皮症 |
10066 | P-43 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群 |
10068 | O-15 | 10月7日(土) | 9:10~9:50 | 第2会場 | 看護・QOL・心理 |
10069 | P-46 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群 |
10070 | P-11 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE |
10071 | O-07 | 10月7日(土) | 9:10~9:50 | 第1会場 | 関節型若年性特発性関節炎 |
10072 | O-20 | 10月7日(土) | 16:00~17:00 | 第2会場 | 全身性エリテマトーデス |
10073 | O-41 | 10月8日(日) | 14:50~15:30 | 第2会場 | リウマチ性疾患の診断・治療 |
10075 | P-12 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE |
10076 | P-14 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE・リウマチ研修会演題 |
10078 | EX-02 | 10月6日(金) | 14:00~15:50 | 第1会場 | 優秀演題・研究 |
10079 | P-03 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性特発性関節炎 |
10080 | P-22 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性皮膚筋炎 |
10081 | O-23 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第1会場 | 血管炎症候群 |
10082 | O-44 | 10月8日(日) | 15:30~16:10 | 第2会場 | 線維筋痛症・感染症 |
10083 | P-04 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性特発性関節炎 |
10084 | O-37 | 10月8日(日) | 14:10~14:50 | 第2会場 | その他のリウマチ疾患 |
10085 | EX-08 | 10月6日(金) | 14:00~15:50 | 第1会場 | 優秀演題・症例 |
10086 | P-29 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | JDM・MCTD・SS |
10087 | P-23 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性皮膚筋炎 |
10088 | P-54 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | その他のリウマチ性疾患 |
10089 | O-04 | 10月7日(土) | 8:30~9:10 | 第1会場 | 全身型若年性特発性関節炎 |
10090 | O-42 | 10月8日(日) | 14:50~15:30 | 第2会場 | リウマチ性疾患の診断・治療 |
10091 | P-34 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 自己炎症・べーチェット |
10092 | P-48 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群・ その他のリウマチ性疾患 |
10093 | O-30 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第2会場 | 若年性皮膚筋炎・強皮症 |
10094 | P-24 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性皮膚筋炎 |
10095 | P-50 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群・ その他のリウマチ性疾患 |
10096 | P-27 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | JDM・MCTD・SS |
10097 | O-31 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第2会場 | 若年性皮膚筋炎・強皮症 |
10098 | O-11 | 10月7日(土) | 8:30~9:10 | 第2会場 | 自己炎症・ベーチェット |
10099 | P-05 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性特発性関節炎 |
10100 | P-35 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 自己炎症・べーチェット |
10101 | O-16 | 10月7日(土) | 9:10~9:50 | 第2会場 | 看護・QOL・心理 |
10102 | EX-10 | 10月6日(金) | 14:00~15:50 | 第1会場 | 優秀演題・症例 |
10103 | P-20 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | 若年性皮膚筋炎 |
10104 | P-13 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE・リウマチ研修会演題 |
10105 | O-38 | 10月8日(日) | 14:10~14:50 | 第2会場 | その他のリウマチ疾患 |
10106 | O-28 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第1会場 | 血管炎症候群 |
10107 | O-21 | 10月7日(土) | 16:00~17:00 | 第2会場 | 全身性エリテマトーデス |
10108 | O-46 | 10月8日(日) | 15:30~16:10 | 第2会場 | 線維筋痛症・感染症 |
10109 | P-16 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | SLE・リウマチ研修会演題 |
10110 | P-40 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 心理・臨床検査・疼痛管理 |
10111 | O-12 | 10月7日(土) | 8:30~9:10 | 第2会場 | 自己炎症・ベーチェット |
10112 | P-45 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群 |
10113 | P-26 | 10月7日(土) | 17:10~18:10 | ポスター会場 | JDM・MCTD・SS |
10114 | O-33 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第2会場 | 若年性皮膚筋炎・強皮症 |
10115 | P-51 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群・ その他のリウマチ性疾患 |
10116 | O-24 | 10月8日(日) | 8:30~9:30 | 第1会場 | 血管炎症候群 |
10117 | P-52 | 10月8日(日) | 13:00~14:00 | ポスター会場 | 血管炎症候群・ その他のリウマチ性疾患 |
10118 | O-22 | 10月7日(土) | 16:00~17:00 | 第2会場 | 全身性エリテマトーデス |
お問い合わせ先
第27回日本小児リウマチ学会総会・学術集会 運営事務局
株式会社 オフィス・テイクワン内
担当:大平
〒451-0075 名古屋市西区康生通2-26
TEL:052-508-8510/FAX:052-508-8540
E-mail:praj27@cs-oto.com
株式会社 オフィス・テイクワン内
担当:大平
〒451-0075 名古屋市西区康生通2-26
TEL:052-508-8510/FAX:052-508-8540
E-mail:praj27@cs-oto.com